Наименование оборудования | Единицы измерения | |
Склад черного металла | ||
Круг 10 ГОСТ 2590-88/16ХГТА ТУ 14-1-950-86 | кг | 133,500 |
Круг 12 ГОСТ 2590-88/Р18 ГОСТ 19265-73 | кг | 2,000 |
Круг 15 ГОСТ 2590-88/10Х11Н23Т3МР ГОСТ 5949-75 | кг | 7,000 |
Круг 16 ГОСТ 2590-88/16Х-ВИ ГОСТ 10160-75 | кг | 7,800 |
Круг 22 ГОСТ 2590-88/18Х2Н4ВА ТУ 14-1-950-86 | кг | 51,500 |
Круг 24 ГОСТ 2590-88/18Х2Н4ВА ТУ 14-1-950-86 | кг | 20,500 |
Круг 25 ГОСТ 2590-88/16ХГТА ТУ 14-1-950-86 | кг | 35,000 |
Круг 26 ГОСТ 2590-88/18Х2Н4ВА ТУ 14-1-950-86 | кг | 76,000 |
Круг 32 ГОСТ 2590-88/40ХН2МА ГОСТ 4543-71 | кг | 8,100 |
Круг 34 ГОСТ 2590-88/12ХН3А ТУ 14-1-950-86 | кг | 96,000 |
Круг 34 ГОСТ 2590-88/18Х2Н4ВА ТУ 14-1-950-86 | кг | 32,500 |
Круг 70 ГОСТ 1133-71/Р12Ф5М-Ш ТУ 14-1-1312-75 | кг | 57,500 |
Круг 70 ГОСТ 22411-77/ХН56ВМТЮ-ВД ТУ 14-1-1508-75 | кг | 80,000 |
Круг 70 ГОСТ 2590-88/3Х13Н6М2К3БДЛ ТУ 14-137-16-77 | кг | 37,900 |
Лента 60С2А-Т-С-0,5 ГОСТ 2283-79 | кг | 1,450 |
Лента 65Г-0,12х320 ГОСТ 2283-79 | кг | 28,000 |
Лента 65Г-0,8х400 ГОСТ 2283-79 | кг | 2,000 |
Лента 65С2ВА-2х300 ГОСТ 2283-79 | кг | 10,800 |
Лента СТ08КП-0,05 ГОСТ 503-81 | кг | 26,000 |
Лента СТ08КП-0,15 ГОСТ 503-81 | кг | 17,500 |
Лента СТ08КП-0,7 ГОСТ 503-81 | кг | 108,000 |
Лента СТ20-1,6х80 ГОСТ 2284-79 | кг | 50,000 |
Лента Х15Н60-0,25х30 ГОСТ 12766.5-77 | кг | 1,200 |
Лист 0,5 ГОСТ 19904-90/20864 ГОСТ 3836-83 | кг | 54,000 |
Лист 0,8 ГОСТ 19904-90/12Х13 ТУ 14-1-2186-77 | кг | 48,000 |
Лист 0,8 ГОСТ 19904-90/20895 ГОСТ 3836-73 | кг | 50,000 |
Лист 3,9 ГОСТ 19904-90/20Х13 ТУ 14-1-2186-77 | кг | 29,000 |
Проволока 0,8-17ХНГТ ТУ 14-1-2169-77 | тн | 0,200 |
Проволока 0,8-36НХТЮ-ПН ГОСТ 14118-85 | кг | 1,500 |
Проволока 0,8-Х15Н80-Н ГОСТ 12766.1-77 | кг | 1,800 |
Проволока 1,0-СТ10 ГОСТ 17305-91 | кг | 12,000 |
Проволока 1,2 Св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 | кг | 11,000 |
Проволока 1,2-Х20Н80 ГОСТ 12766.1-77 | кг | 1,000 |
Проволока 1,5-Т-20Х13 ГОСТ 18143-72 | кг | 2,500 |
Проволока 1,7-СТ45 ГОСТ 17305-91 | кг | 9,000 |
Проволока 2,0-ХН60М (ЭП-367) ТУ 14-1-3013-80 | кг | 15,800 |
Проволока 2,6-30ХГСА ТУ 14-4-385-73 | кг | 6,000 |
Проволока 3,0-СТ15 ГОСТ 17305-91 | кг | 10,700 |
Проволока 3,5-СТ45 ГОСТ 17305-91 | кг | 5,200 |
Проволока 3,6-36НХТЮ5М ГОСТ 14118-85 | кг | 12,000 |
Проволока 3,82-30ХГСА ТУ 14-4-385-73 | кг | 5,000 |
Проволока 4,0-30ХГСА ТУ 14-4-385-73 | кг | 79,550 |
Проволока 4,0-СТ20 ГОСТ 17305-91 | кг | 0,400 |
Проволока 51ХФА-4,0 ТУ 14-4-238-72 | кг | 93,000 |
Проволока 51ХФА-Н-0,8 ГОСТ 14963-78 | кг | 9,000 |
Проволока 51ХФА-Н-1,4 ГОСТ 14963-78 | кг | 16,800 |
Проволока 51ХФА-Н-1,8 ГОСТ 14963-78 | кг | 15,000 |
Проволока 51ХФА-Н-2,8 ГОСТ 14963-78 | кг | 6,000 |
Проволока 51ХФА-Н-3,0 ГОСТ 14963-78 | кг | 50,000 |
Проволока 6,0-СТ25 ГОСТ 17305-91 | кг | 8,700 |
Проволока 65С2ВА-Н-0,5 ГОСТ 14963-78 | кг | 6,000 |
Проволока 65С2ВА-Н-0,8 ГОСТ 14963-78 | кг | 7,800 |
Проволока 65С2ВА-Н-1,4 ГОСТ 14963-78 | кг | 7,000 |
Проволока 65С2ВА-Н-1,5 ГОСТ 14963-78 | кг | 7,000 |
Проволока 65С2ВА-Н-1,8 ГОСТ 14963-78 | кг | 13,000 |
Проволока 65С2ВА-Н-2,4 ГОСТ 14963-78 | кг | 1,900 |
Проволока А-2-0,36 ГОСТ 9389-75 | кг | 7,000 |
Проволока А-2-0,4 ГОСТ 9389-75 | кг | 23,000 |
Проволока А-2-0,5 ГОСТ 9389-75 | кг | 4,500 |
Проволока А-2-0,6 ГОСТ 9389-75 | кг | 48,000 |
Проволока А-2-0,63 ГОСТ 9389-75 | кг | 35,000 |
Проволока А-2-1,3 ГОСТ 9389-75 | кг | 2,200 |
Проволока А-2-1,8 ГОСТ 9389-75 | кг | 188,000 |
Проволока А-2-4,0 ГОСТ 9389-75 | кг | 21,000 |
Проволока А-2-4,5 ГОСТ 9389-75 | кг | 3,000 |
Проволока Б-2А-0,8 ГОСТ 9389-75 | кг | 180,460 |
Проволока КО 0,8 ГОСТ 792-67 | кг | 7,500 |
Проволока КО 1,4 ГОСТ 792-67 | кг | 13,300 |
Проволока КО 1,8 ГОСТ 792-67 | кг | 6,000 |
Проволока КО 2,0 ГОСТ 792-67 | кг | 81,000 |
Проволока КС 1,0 ГОСТ 792-67 | кг | 15,000 |
Проволока КС 1,2 ГОСТ 792-67 | кг | 6,800 |
Сетка №685-12Х18Н10Т ТУ 14-4-697-2001 | кв.м | 10,000 |
Трос 6 ГОСТ 2172-80 | м | 312,000 |
Трос 6х19 11 | м | 69,000 |
Труба 108х10 ГОСТ 8732-75/СТ20 ГОСТ 8731-74 | кг | 148,500 |
Труба 12х3 ГОСТ 8734-75/СТ20 ГОСТ 8733-74 | м | 5,000 |
Труба 34х4 ГОСТ 8734-75/СТ20 ГОСТ 8733-74 | м | 17,630 |
Труба 38х3 ГОСТ 8734-75/СТ20 ГОСТ 8733-74 | м | 6,250 |
Труба 45х0,4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м | 400,870 |
Труба 50х4-30ХГСА ГОСТ 21729-76 | м | 30,000 |
Труба 56х8-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м | 2,000 |
Труба 60х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м | 3,020 |
Труба 8х1 ГОСТ 8734-75/СТ20 ГОСТ 8733-74 | м | 70,000 |
Трубка 16х1-08Х15Н5Д2Т (ЭП-410) | м | 23,870 |
Цепи | М | 30,000 |
Цепи | м | 21,000 |
Цепь приводная роликовая ПР-12,7-1800-1 ГОСТ 13568-97 | м | 10,000 |
Цепь приводная роликовая ПР-12,7-1820-1 ГОСТ 13568-97 | м | 116,000 |
Цепь приводная роликовая ПР-12,7-900-2 ГОСТ 13568-75 | м | 79,800 |
Шестигранник 10 ГОСТ 8560-78/30ХГС2НА ТУ 14-1-950-86 | кг | 65,500 |
Шестигранник 14 ГОСТ 8560-85/07Х16Н6-Ш ТУ 14-1-759-73 | кг | 5,000 |
Шестигранник 14 ГОСТ 8560-85/12Х13 ТУ 14-1-3957-85 | кг | 5,000 |
Шестигранник 17 13Х11Н2В2МФ ТУ 14-1-1089-74 | кг | 2,500 |
Шестигранник 32 ГОСТ 8560-85/07Х16Н6-Ш ТУ 14-1-759-73 | кг | 14,900 |
Шестигранник 5 ГОСТ 8560-85/12Х18Н9Т ТУ 14-1-3957-85 | кг | 63,500 |
Шестигранник 5 ГОСТ 8560-85/14Х17Н2 ТУ 14-1-3957-85 | кг | 31,500 |
Шестигранник 6 ГОСТ 8560-85/14Х17Н2 ТУ 14-1-3957-85 | кг | 9,500 |
Шестигранник 6 ГОСТ 8560-85/СТ25 ГОСТ 1051-73 | кг | 62,000 |
Шестигранник 8 ГОСТ 2879-88/13Х11Н2В2МФ-Ш ГОСТ 5949-75 | кг | 31,000 |
Склад цветного металла | ||
Анод кадмиевый - пластина 6,0 КДО ГОСТ 1468-71 | кг | 194,000 |
Лента латунная Л63 ДПРНМ 0,3х300 ГОСТ 2208-91 | кг | 6,000 |
Лента латунная Л63.АМ 1,0 ГОСТ 2208-91 | кг | 13,000 |
Лента латунная Л63.М 0,7 ГОСТ 2208-91 | кг | 1,200 |
Лента латунная ЛС59-1.М 0,3 ГОСТ 2208-91 | кг | 4,500 |
Лента медная М1.М 0,15х400 ГОСТ 1173-93 | кг | 7,500 |
Лист 0,8 ГОСТ 19904-90/Ц2 ТУ 1-9-1043-2010 | кг | 109,400 |
Лист А6М-0,2 ГОСТ 21631-76 | кг | 46,800 |
Лист АМг2.М 0,6 ГОСТ 21631-76 | кг | 40,000 |
Лист АМг6.Б.М 1,5 ГОСТ 21631-76 | кг | 130,500 |
Лист АМг6.Б.М 2,5 ГОСТ 21631-76 | кг | 60,000 |
Лист АМц.Н-0,8 ГОСТ 21631-76 | кг | 26,000 |
Лист АПС-1М-1,5 ТУ 1-9-101-87 | кг | 91,000 |
Лист Д16.А.М 2,5 ГОСТ 21631-76 | кг | 25,000 |
Лист Д16.ЧАТ 0,5 ОСТ 1 90246-77 | кг | 124,000 |
Лист Д19.ЧАТ 1.2 | кг | 34,000 |
Лист Д20.А.М 1,0 ОСТ 1 90246-77 | кг | 58,000 |
Лист ДПРНМ 0,5 ЛС59-1 ГОСТ 931-90 | кг | 19,900 |
Лист латунный Л63.ПТ 0,5 ГОСТ 931-90 | кг | 7,100 |
Лист латунный Л63.ПТ 0,6 ГОСТ 931-90 | кг | 4,000 |
Лист латунный Л63.ПТ 2,0 ГОСТ 931-90 | кг | 7,000 |
Лист латунный ЛС59-1 0,5 ГОСТ 931-90 | кг | 0,360 |
Лист латунный ЛС59-1 0,8 ГОСТ 931-90 | кг | 4,170 |
Лист латунный ЛС59-1.М 1,0 ГОСТ 931-90 | кг | 0,100 |
Лист М3 5 ГОСТ 495-92 | кг | 32,900 |
Лист плакированный 0,8 М4004 | кг | 6,500 |
Полоса 1,8х300 БРАМЦ9-2 ГОСТ 1595-71 | кг | 51,000 |
Припой лента 0,3 ВПр-7 ОСТ 90208-75 | кг | 1,000 |
Припой полоса 0,5 ПМ-17 ТУ 48-21-326-79 | кг | 6,500 |
Припой Прв КР1 ПОССу 30-2 ГОСТ 21931-76 | кг | 5,000 |
Припой Прв КР1 ПОСу 95-5 ГОСТ 21931-76 | кг | 46,400 |
Припой Прв КР2 ПОССу 4-4 ГОСТ 21930-76 | кг | 20,000 |
Припой проволока 0,8 ВПр-35 | кг | 3,000 |
Припой Пт КР8 ПОС 30 ГОСТ 21931-76 | кг | 22,600 |
Припой Пт КР8 ПОС 40 ГОСТ 21931-76 | кг | 8,400 |
Припой Пт КР8 ПОС 61 ГОСТ 21931-76 | кг | 5,000 |
Припой Пт КР8 ПОС 90 ГОСТ 21931-76 | кг | 10,100 |
Припой Пт КР8 ПОССу 30-2 ГОСТ 21931-76 | кг | 2,800 |
Припой Пт КР8 ПОССу 40-2 ГОСТ 21931-76 | кг | 17,650 |
Припой Пт КР8 ПОСу 95-5 ГОСТ 21931-76 | кг | 25,000 |
Припой Т1А ПОС 61 ГОСТ 21931-76 | кг | 13,800 |
Припой Т2А ПОС 61 ГОСТ 21931-76 | кг | 13,800 |
Проволока 2,0 БрКМц3-1Т ГОСТ 5222-72 | кг | 4,600 |
Проволока алюмель НМЦАК2-2-1 1,2 ГОСТ 1790-77 | кг | 2,000 |
Проволока В65 1,0 ГОСТ 14838-78 | кг | 40,000 |
Проволока В65 10,0 ГОСТ 14838-78 | кг | 49,000 |
Проволока вольфрам лантанированная Ф0,5 ТУ 48-19-27-88 | кг | 4,500 |
Проволока вольфрам лантанированная Ф1,0 ТУ 48-19-27-88 | кг | 1,000 |
Проволока копель МНМц43-0,5 0,2 ГОСТ 1791-67 | кг | 3,000 |
Проволока медная МТ 1,0 ТУ 16-К71-087-90 | кг | 7,500 |
Проволока присадочная АМS 4190F-3,2 | кг | 4,536 |
Проволока Св1201.Н 2,5 ГОСТ 7871-75 | кг | 34,000 |
Проволока Св1557.Н 3,15 ГОСТ 7871-75 | кг | 218,000 |
Проволока Св1557.Н 3,15 ГОСТ 7871-75 | кг | 41,000 |
Проволока СвАМц.Н 6,3 ГОСТ 7871-75 | кг | 60,000 |
Профиль строит АМц 106х2 | кг | 39,000 |
Профиль строит АМц 106х31 | кг | 75,000 |
Пруток АД31 КР350 ГОСТ 21488-97 | кг | 506,000 |
Пруток АК4-1 КР25 ГОСТ 21488-97 | кг | 52,350 |
Пруток АК4-1.Т1 КР8 ГОСТ 21488-97 | кг | 114,000 |
Пруток АК6 КВ30 ГОСТ 21488-97 | кг | 55,000 |
Пруток АК6 КР20 ГОСТ 21488-97 | кг | 75,900 |
Пруток АК6 КР22 ГОСТ 21488-97 | кг | 52,000 |
Пруток АК6.Т1 КР25 ГОСТ 21488-97 | кг | 56,240 |
Пруток АМг5 КР70 ГОСТ 21488-97 | кг | 59,000 |
Пруток АМг6 КР18 ГОСТ 21488-97 | кг | 40,600 |
Пруток АМц КВ10 ГОСТ 21488-97 | кг | 8,350 |
Пруток АМц ШГ12 ГОСТ 21488-97 | кг | 2,000 |
Пруток Д1 КР30 ГОСТ 21488-97 | кг | 29,000 |
Пруток Д1.Т КР30 ГОСТ 21488-97 | кг | 193,000 |
Пруток Д1.Т КР42 ГОСТ 21488-97 | кг | 29,000 |
Пруток Д1.Т КР50 ГОСТ 21488-97 | кг | 9,600 |
Пруток Д16 КР15 ГОСТ 21488-97 | кг | 55,000 |
Пруток Д16 ШГ14 ГОСТ 21488-97 | кг | 114,700 |
Пруток Д16.АМ КВ22 ГОСТ 21488-97 | кг | 100,000 |
Пруток Д20.Т1 КР15 ОСТ 1 90174-75 ГОСТ 21488-97 | кг | 2,000 |
Пруток ДШГНМ 10 Л63 ГОСТ 2060-90 | кг | 3,000 |
Пруток ДШГНП 6 ЛС59-1 ГОСТ 2060-90 | кг | 15,000 |
Пруток М2.М КР40 ГОСТ 1535-91 | кг | 15,200 |
Пруток МОБ КР27 | кг | 51,000 |
Труба АМц 11х1 ГОСТ 18475-82 | кг | 50,000 |
Труба АМц 50х10 ГОСТ 18482-79 | кг | 119,500 |
Труба АМц 65х10 ГОСТ 18482-79 | кг | 120,000 |
Труба АМц 70х6 ГОСТ 18482-79 | кг | 87,750 |
Труба АМц 85х6 ГОСТ 18482-79 | кг | 22,000 |
Труба АМц 90х7,5 ГОСТ 18482-79 | кг | 72,000 |
Труба АМц 9х1 ГОСТ 18475-82 | кг | 9,000 |
Труба АМц.М 14х2 ГОСТ 18475-82 | кг | 75,000 |
Труба АМц.М 16х1 ГОСТ 18475-82 | кг | 39,000 |
Труба АМц.М 20х0,5 ГОСТ 18475-82 | кг | 60,000 |
Труба АМц.М 22х1 ГОСТ 18475-82 | кг | 9,000 |
Труба АМц.М 22х2 ГОСТ 18475-82 | кг | 24,000 |
Труба АМц.М 24х1 ГОСТ 18475-82 | кг | 5,000 |
Труба АМц.М 34х1 ГОСТ 18475-82 | кг | 82,000 |
Труба АМц.М 37х0,75 ГОСТ 18475-82 | кг | 30,000 |
Труба АМц.М 38х1,5 ГОСТ 18475-82 | кг | 77,000 |
Труба АМц.М 42х0,75 ГОСТ 18475-82 | кг | 18,000 |
Труба АМц.М 55х2,5 ГОСТ 18475-82 | кг | 7,000 |
Труба АМц.М 70х6 ГОСТ 18475-82 | кг | 90,500 |
Труба АМц.Н 10х1 ГОСТ 18475-82 | кг | 100,000 |
Труба Д16.Т 16х3 ОСТ 1 92096-83 | кг | 7,500 |
Труба Д16.Т 50х10 ГОСТ 18482-79 | кг | 60,000 |
Труба латунная Л63 30х6 ГОСТ 494-76 | кг | 3,700 |
Труба латунная Л63 ДКРНПТ 24х7 ГОСТ 494-76 | кг | 3,900 |
Труба латунная Л63.ПТ 24х1 ГОСТ 494-76 | кг | 0,900 |
Труба латунная Л63.ПТ 54х2,5 ГОСТ 494-76 | кг | 23,000 |
Труба магн АМг2.М 6х1,5 ГОСТ 18475-82 | кг | 20,500 |
Уголок АМц 25х18х3х2,5 ГОСТ 8617-81/ГОСТ 13737-90 | кг | 145,500 |
Уголок АМц 410021 ГОСТ 8617-81/ГОСТ 13737-90 | кг | 53,100 |
Уголок АМц 410040 ГОСТ 8617-81/ГОСТ 13737-90 | кг | 2,500 |
Уголок Д16.Т 410021 ГОСТ 8617-81/ГОСТ 13737-90 | кг | 13,000 |
Фольга АДМ 0,1 ГОСТ 615-73 | кг | 30,000 |
Склад драгметаллов | ||
Анод серебряный Ср 999,9 полоса 1,6 ГОСТ 7222-54 | г | 21,000 |
Анод серебряный Ср999,9 полоса 5,0 ГОСТ 25474-82 | г | 22338,000 |
Контакт ПД 99,9 СГ-4050 ГОСТ 25852-83 | г | 80,000 |
Контакт ПдИ-10 ПГ-1509 "ОС" ГОСТ 25852-83 | г | 0,643 |
Контакт ПдИ-10 ПГ-1509 ТУ 48-1-53-84 | г | 3,562 |
Контакт ПдИ-10 ПГ-4025 ТУ 48-1-53-84 | г | 6,978 |
Контакт ПдИ-10 ПГ-5018 ТУ 48-1-53-84 | г | 45,300 |
Контакт ПдИ-10 ПД-4006 ТУ 48-1-53-84 | г | 4,090 |
Контакт ПдИ-10 СГ-1511 ГОСТ 25852-83 ТУ 48-1-53-84 С | г | 2,702 |
Контакт ПдИ-10 СГ-2044 ТУ 48-1-53-84 | г | 5,370 |
Контакт ПдИ-10 СГ-2518 ТУ 48-1-53-84 | г | 3,268 |
Контакт ПдИ-10 СГ-2531 ТУ 48-1-53-84 | г | 3,590 |
Контакт ПлИ-10 КГ-2019 ТУ 48-1-53-84 | г | 56,130 |
Контакт ПлИ-10 КГ-2503 ГОСТ 25852-83 ТУ 48-1-53-84 С | г | 5,000 |
Контакт ПлИ-10 ПГ-1508 ТУ 48-1-53-84 | г | 5,410 |
Контакт ПлИ-10 ПГ-1510 ГОСТ 25852-83 ТУ 48-1-53-80 С | г | 5,000 |
Контакт ПлИ-10 ПГ-3047 ТУ 48-1-53-84 | г | 136,770 |
Контакт ПлИ-10 ПГ-4045 ТУ 48-1-53-84 | г | 1,100 |
Контакт ПлИ-10 ПГ-4047 ТУ 48-1-53-84 | г | 74,880 |
Контакт ПлИ-10 ПГ-4050 ТУ 48-1-53-84 | г | 5,140 |
Контакт ПлИ-10 ПГ-4059 ТУ 48-1-53-84 | г | 7,167 |
Контакт ПлИ-10 ПГ1514 ТУ 48-1-53-84 | г | 8,790 |
Контакт ПлИ-10 ПД-3004 ТУ 48-1-53-84 | г | 5,000 |
Контакт ПлИ-10 СГ-1508А ТУ 48-1-53-84 | г | 24,068 |
Контакт ПлИ-10 СГ-1512 ГОСТ 25852-83 ТУ 48-1-53-80 С | г | 5,000 |
Контакт ПлИ-10 СГ-2504 ТУ 48-1-53-84 | г | 16,436 |
Контакт ПлИ-10 СГ-30107 ТУ 48-1-53-84 | г | 15,690 |
Контакт ПлИ-10 СД-2503 ТУ 48-1-53-84 | г | 3,640 |
Контакт Ср999,9 ПГ-3063 | г | 10,100 |
Контакт Ср999,9 СГ-1508 | г | 10,000 |
Контакт Ср999,9 СГ-1508А | г | 48,477 |
Полоса ПдИ-10-1,5х10х100 ГОСТ 24718-81 | г | 17,360 |
Полоса ПСр 2,5 1,0 ГОСТ 19739-74 | г | 104,000 |
Проволока ПдИ-10-1,0 ГОСТ 18390-73 | г | 5,000 |
Проволока ПдИ-10-1,2 ГОСТ 18390-73 | г | 4,800 |
Проволока ПдИ-10-2,5 ГОСТ 18390-73 | г | 5,200 |
Проволока ПдИ-10-3 ГОСТ 18390-73 | г | 5,800 |
Проволока ПЛ-1М-0,2 ГОСТ 18389-73 | г | 10,520 |
Проволока ПлИ-10-1,0 ГОСТ 18389-73 | г | 13,080 |
Проволока ПСр 2,5 1,0 ГОСТ 19746-74 | г | 1098,000 |
Проволока ПСр 2,5 2,0 ГОСТ 19746-74 | г | 284,010 |
Проволока ПСр 25 1,0 ГОСТ 19746-74 | г | 207,000 |
Проволока ПСр 40 0,8 ГОСТ 19746-74 | г | 500,000 |
Проволока ПСр 70 1,6 ГОСТ 19746-74 | г | 90,450 |
Проволока ПСрОСу 8 (ВПР-6) 1,6 ГОСТ 19746-74 | г | 235,550 |
Проволока Ср999,9-2,0 ГОСТ 7222-75 | г | 32,200 |
Проволока СрМ900-2,0 ГОСТ 7222-75 | г | 6,240 |
Склад комплектующих изделий | ||
Автомат защиты АЗС-20 ТУ 16-526-015-73 ПР ЗАК | шт | 2,000 |
Блок БИУ-М РСИЛ.467451.009 | шт | 1,000 |
Блок БП 5-11 РСИЛ.436121.017 | шт | 1,000 |
Блок БП-7 РСИЛ.436121.015 | шт | 1,000 |
Блок БУСПВ-М РСИЛ.468332.067 | шт | 1,000 |
Блок ЦПУ-9 РСИЛ.468332.068 | шт | 1,000 |
Датчик давления МС3000-2420-02-У2 (-30...+50)-0,25/2,5кПа-4-42И | шт | 1,000 |
Датчик давления МС3000-2430-02-У2 (-30...+50)-0,25/16,0кПа-10-42И | шт | 1,000 |
Датчик ДАЕ-8К ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева | шт | 2,000 |
Датчик расхода воздуха 2344ВТ №210907 ЗАО "ЛОГИСТИК АВИА" | шт | 1,000 |
Метран 150CD2 2 2 1 1 L3 A M5 EM S5 C1 K04 (0-0.16 кгс/см2) | шт | 1,000 |
Метран 150CD2 2 2 1 1 L3 A M5 EM S5 C1 K04 (0-0.4 кгс/см2) | шт | 1,000 |
ПРИБОР ЭКСПОРТ | шт | 2,000 |
Распределитель воздуха ручной 3312 Р-6863 | шт | 1,000 |
Редуктор РДФ-3Н | шт | 2,000 |
Сильфон 20х6х0,08-БРБ2 ГОСТ 21482-76 | шт | 74,000 |
Сильфон 20х6х0,1-БРБ2 ГОСТ 21482-76 | шт | 50,000 |
Сильфон 25х8х0,12-БРБ2 ГОСТ 21482-76 | шт | 36,000 |
Сильфон 28-4-0,16-1 ГОСТ 22388-90 | шт | 20,000 |
Сильфон 28,5х7х0,12-МН421-60 ГОСТ 21482-76 | шт | 10,000 |
Сильфон 38-12-0,16-1 ГОСТ 22388-90 | шт | 20,000 |
Сильфон 38х10х0,1-36НХТЮ ГОСТ 21482-76 | шт | 10,000 |
Сильфон 42х10х0,1-36НХТЮ ГОСТ 21482-76 | шт | 76,000 |
Сильфон 63-9-0,16-1 ГОСТ 22388-90 | шт | 10,000 |
Теплообменник топливо-масляный 6212 | шт | 2,000 |
Фильтроэлемент 320.044 ТУ | шт | 2,000 |
ЭЛ.ЩЕТКИ К ДВИГАТ | шт | 50,000 |
Электродвигатель МТ-3000-3С | шт. | 1,000 |
Склад канцтоваров, спецодежды | ||
Бумага БУ-Б ГОСТ 515-77 | кг | 24,000 |
Бумага конденсаторная КОН-1-0,010 ГОСТ 1908-88 | кг | 10,100 |
БУМАГА ТАМПОННАЯ | кг | 12,800 |
Гайка 2-ГОСТ 13957-74 | шт | 13,000 |
Головка рукавная | шт | 5,000 |
КАЛЕНДАРИ 0-43 | шт | 29,000 |
Канат капроновый | кг. | 31,000 |
Картон электроизоляционный ЭВ-0,15 ГОСТ 2824-75 | кг | 514,000 |
Картон электроизоляционный ЭВ-0,3 ГОСТ 2824-75 | кг | 10,000 |
Картон электроизоляционный ЭВ-0,4 ГОСТ 2824-75 | кг | 10,000 |
Картон электроизоляционный ЭВ-0,5 ГОСТ 2824-75 | кг | 5,750 |
Картон электроизоляционный ЭВТ-0,1 ГОСТ 2824-75 | кг | 41,000 |
ЛЕНТА ДЛЯ ПИШУЩИХ МАШИН | шт | 41,000 |
Лист ПС 0,8 ГОСТ 21631-76 | кг | 51,600 |
ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ DATALINE | шт | 1,000 |
Рукав пожарный | шт | 24,000 |
Ствол пожарный | шт | 2,000 |
Стеклотекстолит ВФТ-С-30 ГОСТ 10292-74 | кг | 4,200 |
СТОЙКА ДЛЯ СИДИ | шт | 1,000 |
Тушь красная ТУ 6-15-458-76 | шт | 51,000 |
УМЫВАЛЬНИКИ БЕЗ КРАНА | шт | 8,000 |
Склад вспомогательных материалов (основное производство) | ||
ЛАМПЫ КОММУТАТОРНЫЕ | шт | 250,000 |
ЛАМПЫ КОММУТАТОРНЫЕ | шт | 300,000 |
Лента кремнеземная КЛ-II-1,5-13 ОСТ 6-11-377-75 | м | 100,000 |
Лента кремнеземная КЛ-III-11-290-ТО | м | 7,500 |
Лента ЛВ-50-355-15х1,5 ГОСТ 17617-72 | кг | 12,600 |
Лента ПВХ-ЛВ-50 20х0,55-неокрашенная | кг | 7,000 |
Лента поливинилхлоридная электроизоляционная ПВХ-ТВ 50 10х0,65 ГОСТ 16214-86 | кг | 11,950 |
Лента с резиновой нитью 0-09 | м | 100,000 |
Манометр МО 160х1 | шт | 3,000 |
Нить 100ЛХ | шт | 57,000 |
Нить капроновая швейная № 13 белая ТУ 17-2710-74 | кг | 6,777 |
Нить кремнеземная К11С6-180 ОСТ 6-11-389-74 | кг | 1,000 |
Нить стеклянная ЕС6-14х1х2 Z100 ГОСТ 8325-93 | кг | 18,900 |
Нить шелковая "О" | шт | 14,000 |
Паронит ВП-1 0,5 ТУ 38-11430-88 | кг | 5,000 |
Пенопласт полистирольный плиточный ПС-4-60 ТУ 6-05-1178-78 | кг | 2,450 |
Пластина Ф-4-Т 8,0 ТУ 6-05-810-88 | кг | 2,300 |
Пленка из Ф-4 0,13 ориентированная ТУ 6-05-1205-76 | кг | 1,800 |
Пленка из Ф-4 0,15 ориентированная ТУ 6-05-1205-76 | кг | 2,700 |
Плетенка ПН 16х24 | м | 268,000 |
Плетенка ПН 3х6 | м | 200,000 |
Подшипник 25-80025ЮТС-20 ТУ 3900-А | шт | 45,000 |
Полиамид ПА6 10х80 ОСТ В6-05-5129-88 | шт | 30,000 |
Полотно иглопробивное ИПП-КВ 12,5х150 | кг | 8,000 |
Провод АПВ-2,5 ГОСТ 6323-79 | км | 2985,000 |
Провод БПВЛ-0,35 ТУ 16-505-911-76 | м | 45,000 |
Провод БПВЛ-1,0 ТУ 16-505-911-76 | м | 150,000 |
Провод БПДО-2,5 ТУ 16-505.941-76 | м | 50,000 |
Провод БПДОЭ-0,5 ТУ 16-505.941-76 | м | 282,000 |
Провод БФСЭ-0,75 ТУ 16-705.014-77 | м | 307,500 |
Провод ВЗМ-250-45-75 | км | 104,600 |
Провод ГФ-0,12 ТУ 16-505-191-71 | м | 11,000 |
Провод МГТФЭ-ОС-1х0,14 ТУ 16-505.185-71 | м | 438,000 |
Провод МГШВ-0,12-черный ТУ 16-505-437-82 | м | 400,000 |
Провод МГШВ-0,2-коричневый ТУ 16-505-437-82 | м | 161,000 |
Провод МГШВ-0,2-оранжевый ТУ 16-505-437-82 | м | 980,000 |
Провод МГШВ-1-0,12-красный ТУ 16-505-437-73 | м | 2085,000 |
Провод МГШВ-1-0,12-синий ТУ 16-505-437-73 | м | 630,000 |
Провод МГШВ-1-ОС-0,2-коричневый ТУ 16-505-437-82 | м | 1235,000 |
Провод МГШВ-ОС-0,12-желтый ТУ 16-505-437-82 | м | 735,000 |
Провод МГШВ-ОС-0,12-черный ТУ 16-505-437-82 | м | 360,000 |
